Grille & Trim Kit Creation — Rigo
Each kit = 1 Grille + 1 Trim → new SKU in PeopleSoft. Eliminates separate handling and reduces inventory discrepancies.
SA3 — 3" Grille/Trim Kits
| Kit Description | Grille Item | Grille Cost | Trim Item | Trim Cost | Total |
| SA3 Square, SR | 60199 — 63SA Grille 316L | $7.90 | 60313 — SA3-TRIM-S-SR | $5.50 | $13.40 |
| SA3 Square, RF | 60199 — 63SA Grille 316L | $7.90 | 60201 — SA3-TRIM-S-RF | $20.47 | $28.37 |
| SA3 Square, SS | 60199 — 63SA Grille 316L | $7.90 | 60268 — SA3-TRIM-S-SS | $4.82 | $12.72 |
| SA3 Round, SR | 60390 — 63SA-GR-3R-316L | $7.90 | 60315 — SA3-TRIM-R-SR | $5.19 | $13.09 |
| SA3 Round, RF | 60390 — 63SA-GR-3R-316L | $7.90 | 60316 — SA3-TRIM-R-RF | $18.54 | $26.44 |
| SA3 Round, SS | 60390 — 63SA-GR-3R-316L | $7.90 | 60314 — SA3-TRIM-R-SS | $4.45 | $12.35 |
SA4 — 4" Grille/Trim Kits
| Kit Description | Grille Item | Grille Cost | Trim Item | Trim Cost | Total |
| SA4 Square, SR | 60384 — 63SA-Grille-4S-W | $11.80 | 60306 — SA4-TRIM-S-SR | $8.19 | $19.99 |
| SA4 Square, RF | 60384 — 63SA-Grille-4S-W | $11.80 | 60307 — SA4-TRIM-S-RF | $19.37 | $31.17 |
| SA4 Square, SS | 60384 — 63SA-Grille-4S-W | $11.80 | 60305 — SA4-TRIM-S-SS | $7.47 | $19.27 |
| SA4 Round, SR | 60386 — 63SA-Grille-4R-W | $11.80 | 60309 — SA4-TRIM-R-SR | $7.76 | $19.56 |
| SA4 Round, RF | 60386 — 63SA-Grille-4R-W | $11.80 | 60310 — SA4-TRIM-R-RF | $19.37 | $31.17 |
| SA4 Round, SS | 60386 — 63SA-Grille-4R-W | $11.80 | 60308 — SA4-TRIM-R-SS | $41.07 | $52.87 |
Pending
- ☐ Assign new Item IDs in PeopleSoft for each kit
- ☐ Define BOM in PS: Grille + Trim (+ Conversion Labor)
- ☐ Confirm Issue to Kit (Phase 2A) vs standard assembly
- ☐ Validate total costs with Finance
- ☐ Define pick location for finished kits